①下表を用意します。
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | 2 | 5 | 8 |
| 3 | 3 | 6 | 9 |
②D1セルに=A1と数式を入力します。
| D | E | F | |
|---|---|---|---|
| 1 | =A1 |
③D1セルをD1~F3までコピーすると。結果は①の表と同じです。
| D | E | F | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | 2 | 5 | 8 |
| 3 | 3 | 6 | 9 |
④コピーした数式の内容を見てみると。
| D | E | F | |
|---|---|---|---|
| 1 | =A1 | =B1 | =C1 |
| 2 | =A2 | =B2 | =C2 |
| 3 | =A3 | =B3 | =C3 |
①下表を用意します。
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | 2 | 5 | 8 |
| 3 | 3 | 6 | 9 |
②D1セルに=$A1と数式を入力します。
| D | E | F | |
|---|---|---|---|
| 1 | =$A1 |
③D1セルをD1~F3までコピーした結果。
| D | E | F | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
④コピーした数式の内容を見てみると。
| D | E | F | |
|---|---|---|---|
| 1 | =$A1 | =$A1 | =$A1 |
| 2 | =$A2 | =$A2 | =$A2 |
| 3 | =$A3 | =$A3 | =$A3 |
A1セルに =50+30 と入力
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | 2 | 5 | 8 |
| 3 | 3 | 6 | 9 |
②D1セルに=A$1と数式を入力します。
| D | E | F | |
|---|---|---|---|
| 1 | =A$1 |
③D1セルをD1~F3までコピーすると。結果は①の表と同じです。
| D | E | F | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | 1 | 4 | 7 |
④コピーした数式の内容を見てみると。
| D | E | F | |
|---|---|---|---|
| 1 | =A$1 | =A$1 | =A$1 |
| 2 | =A$2 | =A$2 | =A$2 |
| 3 | =A$3 | =A$3 | =A$3 |
①下表を用意します。
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | 2 | 5 | 8 |
| 3 | 3 | 6 | 9 |
②D1セルに=$A$1と数式を入力します。
| D | E | F | |
|---|---|---|---|
| 1 | =$A$1 |
③D1セルをD1~F3までコピーした結果。
| D | E | F | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 |
④コピーした数式の内容を見てみると。
| D | E | F | |
|---|---|---|---|
| 1 | =$A$1 | =$A$1 | =$A$1 |
| 2 | =$A$1 | =$A$1 | =$A$1 |
| 3 | =$A$1 | =$A$1 | =$A$1 |