VBAのイベント
EXCELのVBAはイベントドリブン型のプログラムです。マウスをクリックした時、キーを入力した時、サイズを変更した時などイベントが発生し、そこに記載されたプログラムが実行されます。
ワークブックのイベント
| イベント名 | 説明 |
| Open | ブックを開いた時 |
| Activate | アクティブになった時 |
| Deactivate | アクティブでなくなった時 |
| AddinInstall | アドインとして組み込まれた時 |
| AddinUninstall | アドイン組み込み解除時 |
| BeforeClose | ブックを閉じる前 |
| BeforePrint | 印刷する前 |
| BeforeSave | 保存する前 |
| NewSheet | 新しいシートを作成した時 |
| SheetActivate | シートがアクティブになった時 |
| SheetDeactive | シートがアクティブでなくなった時 |
| SheetBeforeDoubleClick | ダブルクリックされた時 |
| SheetBeforeRightClick | 右クリックされた時 |
| SheetCalculate | 再計算した時 |
| SheetChange | セルの内容が変更された時 |
| SheetFollowHyperlink | ハイパーリンクをクリックした時 |
| SheetSelectionChange | シートの選択範囲を変更した時 |
| WindowActivate | ウィンドウがアクティブになった時 |
| WindowDeactivate | ウィンドウがアクティブでなくなった時 |
| WindowResize | ウィンドウのサイズを変更した時 |
| PivottableCloseConnection | |
| SheetPivottableUpdate | |
ワークシートのイベント
| イベント名 | 説明 |
| Activate | アクティブになった時 |
| Deactivate | アクティブでなくなった時 |
| BeforeDoubleClick | ダブルクリックされた時 |
| BeforeRightClick | 右クリックされた時 |
| Calculate | 再計算した時 |
| Change | セルの内容が変更された時 |
| FollowHyperlink | ハイパーリンクをクリックした時 |
| SelectionChange | 選択範囲を変更した時 |
| PivottableUpdate | ピボットテーブルが更新された時 |
| NewWorkbook | 新しいブックを作成した時 |
| SheetActivate | シートがアクティブになった時 |
| SheetDeactive | シートがアクティブでなくなった時 |
| SheetBeforeDoubleClick | |
| SheetBeforeRightClick | |
| SheetCalculate | 再計算した時 |
| SheetChange | セルの内容が変更された時 |
| SheetFollowHyperlink | ハイパーリンクをクリックした時 |
| SheetSelectionChange | シートの範囲選択を変更した時 |
| WindowActivate | ウィンドウがアクティブになった時 |
| WindowDeactivate | ウィンドウがアクティブでなくなった時 |
| WindowResize | ウィンドウのサイズを変更した時 |
| WorkbookOpen | ブックを開いた時 |
| WorkbookActivate | ブックがアクティブになった時 |
| WorkbookDeactivate | ブックがアクティブでなくなった時 |
| WorkbookAddinInstall | ブックがアドインとして組み込まれた時 |
| WorkbookAddinUninstall | ブックがアドインとして組み込みを解除した時 |
| WorkbookBeforeClose | ブックを閉じる前 |
| WorkbookBeforePrint | ブックを印刷する前 |
| WorkbookBeforeSave | ブックを保存する前 |
| WorkbookNewSheet | ブックで新しいシートを作成した時 |
| SheetPivottableUpdate | ピボットテーブルが更新された時 |
| WorkbookPivottableCloseConnection | ピボットテーブルレポート接続が閉じた時 |
| WorkbookPivottableOpenConnection | ピボットテーブルレポート接続が開かれた時 |
コントロールのイベント
| イベント名 | 説明 |
| AddControl | コントロールが追加された時 |
| AfterUpdate | コントロールのデータを変更した時 |
| BeforeDragOver | ドラッグアンドドロップ操作の実行中 |
| BeforeDropOrPaste | ドロップ貼り付けをしようとする時 |
| BeforUpdate | コントロールのデータが変更される前 |
| Change | Valueプロパティを変更した時 |
| Click | クリックした時 |
| DblClick | ダブルクリックした時 |
| DropButtonClick | ドロップボタンをクリックした時 |
| Enter | フォーカスを実際に受け取る前 |
| Exit | 別のコントロールにフォーカスを移す直前 |
| Error | エラーが発生した時 |
| KeyDown | キーを押した時 |
| KeyUp | キーを離した時 |
| KeyPress | 文字キーを押した時 |
| Layout | サイズを変更した時 |
| MouseDown | マウスボタンを押した時 |
| MouseUp | マウスボタンを離した時 |
| MouseMove | マウスボタンを動かした時 |
| RemoveControl | コントロールを削除した時 |
| Scroll | スクロールボックスを動かした時 |
| SpinUp | 上向き、右向きスピンボタンをクリックした時 |
| SpinDown | 下向き、左向きスピンボタンをクリックした時 |
| Zoom | Zoomプロパティの値を変更した時 |
ユーザーフォームのイベント
| イベント名 | 発生時期 |
| Activate | アクティブになった時 |
| Deactive | アクティブでなくなった時 |
| Initialize | フォームが読み込まれ表示される前 |
| Terminate | アンロードされた時 |
| Resize | サイズが変更された時 |
| QueryClose | フォームが閉じる前 |
グラフのイベント
| イベント名 | 説明 |
| Activate | アクティブになった時 |
| Deactivate | アクティブでなくなった時 |
| BeforeDoubleClick | ダブルクリックされた時 |
| BeforeRightClick | 右クリックされた時 |
| Calculate | 更新されたデータをプロット |
| DragOver | セル範囲をグラフにドラッグ |
| DragPlot | セル範囲をグラフにドラッグアンドドロップ |
| MouseDown | マウスボタンを押した |
| MouseUp | マウスボタンを離した時 |
| MouseMove | マウスボタンを動かした時 |
| Resize | サイズが変更された |
| Select | 選択された時 |
| SeriesChange | グラフのデータの値を変更した時 |