twitter facebook

topコマンドをメモリ順・CPU順にする

top
さらに以下のコマンドでソートできます。
コマンド
shift + m
メモリ使用率順
shift + p
CPU使用率順(デフォルト)
PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
11982 mysql     20   0 6586368   1.2g   8556 S   5.0 15.2 161:24.78 mysqld
14159 apache    20   0  644692  18596  11036 S   0.0  0.2   0:00.24 httpd
14095 apache    20   0  644724  18252  10668 S   0.3  0.2   0:00.39 httpd
14092 apache    20   0  644880  18048  10428 S   0.0  0.2   0:00.33 httpd
14178 apache    20   0  644532  17880  10476 S   0.0  0.2   0:00.21 httpd
14162 apache    20   0  644480  17680  10268 S   0.0  0.2   0:00.17 httpd
18792 root      20   0  641420  17160  12720 S   0.0  0.2   6:21.77 httpd
14141 apache    20   0  644544  17156   9856 S   0.0  0.2   0:00.15 httpd
14196 apache    20   0  644404  16796   9644 S   0.0  0.2   0:00.15 httpd
14222 apache    20   0  644368  16760   9600 S   0.3  0.2   0:00.07 httpd
14220 apache    20   0  644348  16564   9972 S   0.0  0.2   0:00.09 httpd
14201 apache    20   0  644320  16540   9504 S   0.0  0.2   0:00.10 httpd
14218 apache    20   0  644324  16312   9328 S   0.0  0.2   0:00.07 httpd
14223 apache    20   0  644192  15872   9008 S   0.0  0.2   0:00.08 httpd
14202 apache    20   0  644300  15344   8092 S   0.0  0.2   0:00.06 httpd
  869 chrony    20   0  117804  13664   4692 S   0.0  0.2   0:15.77 chronyd
  525 root      20   0   47664  11760  11564 S   0.0  0.1   3:59.08 systemd-journal
 1223 root      20   0  594952   9980   8872 S   0.0  0.1  36:40.62 rsyslogd
13740 root      20   0  152692   5596   4312 S   0.0  0.1   0:00.00 sshd
  880 root      20   0  552892   5096   2248 S   0.0  0.1  11:23.23 NetworkManager
12146 postfix   20   0   92364   4212   3132 S   0.0  0.1   0:00.01 pickup
 2778 root      20   0  363152   3528   2588 S   0.0  0.0   1:25.33 firewalld
    1 root      20   0  191148   3396   2120 S   0.0  0.0  29:03.93 systemd
13803 root      20   0  116628   3204   1696 S   0.0  0.0   0:00.02 bash
 1219 root      20   0  574204   2996   2444 S   0.0  0.0  68:16.31 tuned
13802 root      20   0  190436   2664   2076 S   0.0  0.0   0:00.79 su
  855 polkitd   20   0  615092   2644   1924 S   0.0  0.0   2:45.97 polkitd
13832 root      20   0  162024   2300   1592 R   0.3  0.0   0:01.21 top
  865 dbus      20   0   60464   1988   1564 S   0.0  0.0  21:48.67 dbus-daemon
AUTHOR
@えのえの
最終更新日 2021/07/09
FAVORITE good stock
LINK TAG
記法を見る